Conditions de mesure des antennes
- Monté sur une plaque de métal de 30 x 30 x 0,25 cm
- 1,5 m de câble
- Mesuré dans une chambre anéchoïque 3D certifiée par la CTIA
Antenne et spécifications électriques
Parameters | CELLULAR / LTE Antenna | ||
Standards | 2G, 3G and 4G | ||
Band (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Frequency (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Return Loss (dB) | ~-10.0 | ~-7.8 | ~-9.7 |
VSWR | ~2.2:1 | ~2.6:1 | ~2.1:1 |
Efficiency (%) | ~25.3 | ~20.2 | ~36.1 |
Peak Gain (dBi) | ~-0.7 | ~1.7 | ~4.4 |
Average Gain (dB) | ~-6.1 | ~-7.1 | ~-4.4 |
Impendance (Ohm) | 50 | ||
Polarisation | Linear | ||
Radiation Pattern | Omni-Directional | ||
Max. Input Power (W) | 50 | ||
Connector Type | SMA-Male Standard (Other Connectors Available) | ||
Cable Length | 300 cm Standard (Any Cable Length Available) | ||
Cable Type | DACAR302 Standard (Other Cables Available) |
Spécifications mécaniques et environnementales
Specifications | GC-6024M |
Mounting Type | Magnetic Mount |
Dimensions (mm) | 80 x 76 x 13 |
Radome | ABS UV Stable |
Radome color | Black |
Operating Temperature (C) | -40 to +85 |
Storage Temperature (C) | -40 to +85 |
Substance Compliance | RoHS |
Paramètres
CELLULAR / LTE
Schéma
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.