
Passerelle MtoM et IoT…
Dotée d’un réveil et d’une détection d’allumage temporisés, d’une connexion SIM, d’une prise en charge GPS passive et active (connectivité mondiale) et d’un support micro-SD, la Cloudgate micro est une passerelle de choix qui fournit un routage LAN vers WWAN.
Ce modem-routeur IoT / M2M permet la gestion d’automates et d’objets connectés en masse (jusqu’à 1000 capteurs en temps réel). Idéal pour les applications industrielles, Smart City, Smart Industry, Smart Building…
Simple à configurer, à partir d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone, en local ou à distance, la CloudGate micro se caractérise par sa robustesse et sa fiabilité, notamment grâce à son boîtier en aluminium durci. Elle peut fonctionner sans faillir dans des environnements contraignants (de -30 à +70 °C).
Sauvegarde de la connectivité :
Lorsque le port WAN perd la connexion, son modem LTE prend le relais, de sorte que l’accès à l’internet est toujours sécurisé.
Accès à distance sécurisé :
La CloudGate micro fournit un accès à distance via un tunnel VPN sécurisé au(x) périphérique(s) connecté(s) aux ports Ethernet de son réseau local.

CloudGate Micro embarque de puissantes fonctionnalités :
- Connectivité LTE cellulaire mondiale de qualité industrielle
- Simplicité d’utilisation
- Accès à distance sécurisé
- Sauvegarde de la connectivité
- Convertisseur de protocoles industriels
- Gestion de masse : jusqu’à 1 000 capteurs
- Serveur Web dédié de paramétrage
- Portail Web dédié aux mises en service / mises à jour de plusieurs passerelles en même temps et à distance
- Atelier de programmation Luvitred
Il est également possible de développer ses propres fonctionnalités grâce à la carte de développement (en option).
Des fonctionnalités qui incluent la surveillance de connexion, la récupération automatique d’erreurs, les images de micrologiciel et de configuration redondantes, l’approvisionnement automatique d’intergiciel personnalisé, etc.
Le paramétrage de la CloudGate est extrêmement simple. Il suffit d’un navigateur Web via lequel renseigner l’APN de l’opérateur, et vos équipements ont accès à Internet automatiquement. Des fonctions supplémentaires telles que le DynDNS, le routage de port (NAT) et le VPN (SRAS) sont également disponibles.
Nouveau : Batterie Li-ion (en option)
Caractéristiques techniques | ||
WWAN Modem LTE | Supported frequency bands | • LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28 • TDD: 38/39/40/41 |
Max. connectivity speeds | • LTE DL 150 Mbps, UL50 Mbps | |
WWAN Modem 3G/2G | Supported frequency bands | • UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+: 800-850/ 900/AWS (1700/2100)/1800/1900/2100 MHz (B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19) |
Max. connectivity speeds | • DC-HSPA+ DL 42 Mbps, UL 5,76 Mbps | |
Rx Diversity | Simultaneous Equalization and Rx Diversity on all bands | |
WWAN Antenna | Antenna connector | • 1 × SMA: WWAN Main • 1 × SMA: WWAN Mimo/Div/GPS |
GPS | • Standalone GPS, Assisted GPS, GPS OneXTRA™ • Wideband GPS processing (20MHz) for improved measurement accuracy • Passive/active GPS antenna support | |
SIM | USIM/SIM connection – Class B and Class C | ✓ |
CPU | i.MX280 (ARM926EJ-S @ 450 MHz) Memory available for customer apps 256 MB Flash (20 MB for data, 30 MB for application, 0 MB extra data partition) | |
Ethernet (IEEE 802.3) | 10/100Mb/s RJ45 Connector | ✓ |
microSD card holder | on main PCB | |
Power control | Timed Wakeup | ✓ |
Ignition Sensing | ✓ | |
Battery | Optional | Li-Ion battery: optional last gasp function (up to 1h with limited functionality) |
Power input | • DC input voltage: 9-33 V DC • Connector: Micro-Fit 3.0TM, Dual row, 4-position | |
USB | × | |
Rear Expansion card | × | |
Front Expansion card | × | |
Aluminium Case | Dimension (115 × 105 × 45mm) | 115 × 106 × 45 mm 4.52 × 4.17 × 1.77 in |
Weight | 285 g / 10.05 oz | |
Mounting, Bulkhead, 4x M4 holes, DINrail with adapter | ✓ | |
System status LED | ✓ | |
Environmentals | Operating temperature | -30°C to +70°C / -22°F to to 158°F |
Storage temperature | -40°C to +85°C / -40°F to to 185°F | |
Mounting, Bulkhead, 4x M4 holes, DIN rail with adapter | 5% – 95% | |
Certifications | CE, FCC, PTCRB, ISED, AT&T, VZW, US Cellular | |
Std. compliance | ROHS, Reach, WEEE | ✓ |
CloudGate Universe | Device can be configured OTA using CloudGate Universe | ✓ |
For developers | CloudGate development kit: developer board, breadboard, SDK, HDK | ✓ |
In the box | Accessories are available (i.e. Power cable, antenna’s etc…) | CloudGate Gateway |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.