Conditions de mesure
- Montée sur une plaque en ABS de 30 x 30 x 0,25 cm
- 1.5m de câble
- Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée par la CTIA
Caractéristiques techniques
| Parameters | CELLULAR / LTE Antenna | ||
| Standards | 2G,3G and 4G | ||
| Band (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
| Frequency (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
| Return Loss (dB) | ~-11.6 | ~-8.7 | ~-18.4 |
| VSWR | ~1.9:1 | ~2.2:1 | ~1.3:1 |
| Efficiency (%) | ~37.9 | ~35.1 | ~42.3 |
| Peak Gain (dBi) | ~1.8 | ~3.5 | ~4.4 |
| Average Gain (dB) | ~-4.3 | ~-4.6 | ~-3.8 |
| Impendance (Ohm) | 50 | ||
| Polarisation | Linear | ||
| Radiation Pattern | Omni-Directional | ||
| Max. Input Power (W) | 25 | ||
| Connector Type | SMA-Male Standard (Other Connectors Available) | ||
| Cable Length | 150 cm Standard (Any Cable Length Available) | ||
| Cable Type | DACAR302 Standard (Other Cables Available) |
Spécifications mécaniques et environnementales
| Specifications | GC-6024B |
| Mounting Type | Screw Mount |
| Dimensions (mm) | 80 x 74 x 14.7 |
| Radome | ABS |
| Radome color | Black |
| Operating Temperature (C) | -40 to +85 |
| Storage Temperature (C) | -40 to +85 |
| Substance Compliance | RoHS |
| Certificates | IP67 |
Paramètres

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.