Conçue pour permettre une parfaite compatibilité avec différentes normes de communication et une grande variété de technologies, l’antenne combinée MIMO GC-6041BGFA-3-001 de la série Falcon offre des performances supérieures dans les bandes de fréquences 698- 2700 MHz (4G-LTE / 3G / 2G) et GPS, Galileo et GLONASS.
Cette série combine les avantages d’une très faible épaisseur (15mm seulement), d’un déploiement aisé.
Câbles 1 et 2 : 4G-LTE, 3G et 2G
Cette antenne est conçue pour les normes 4G-LTE, 3G, 2G dans les bandes de fréquences 698- 2700 MHz. Possédant une efficacité jusqu’à 43,8 % sur toutes les bandes, elle atteint un gain max. de 3.2dBi avec un schéma de rayonnement omnidirectionnel .
Câbles 3 : GPS/GLONASS
L’antenne GPS/GLONASS est conçue pour une connectivité de navigation fiable dans les normes GPS, QZSS, Galileo et GLONASS dans les bandes de fréquences 1575,42 MHz et 1598 MHz – 1606 MHz avec un schéma de rayonnement omnidirectionnel .
Installation / Environnement
Fabriqué avec un matériau ABS stable aux UV protégeant l’antenne des températures comprises entre -40C et +85C, le boîtier de 80 × 74 × 14.7 mm, ce qui la rend adaptée à une installation n’importe où sur n’importe quelle surface il s’agit d’une antenne robuste, fiable et durable même dans des environnements extrêmes.
L’antenne GC-6041BGFA-3-001 est livrée avec 3 connecteurs FAKRA (2x Fem D / 1x Fem C ) et des câbles LL100 de 50cm de long chacun, caractéristiques néanmoins personnalisables sur demande.
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
Câble 1 : 4G, 3G, 2G
| Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
| Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
| Perte de retour (dB) | ~-8,5 | ~-10,2 | ~-9.2 |
| VSWR | ~2.2:1 | ~2.1:1 | ~2.1:1 |
| Efficacité (%) | ~27,0 | ~28,8 | ~25,0 |
| Gain de crête (dBi) | ~-0,1 | ~2,5 | ~2.2 |
| Gain moyen (dB) | ~-5,7 | ~-5,5 | ~-6.1 |
| Impédance (Ohms) (Ohm) | 50 | ||
| Polarisation | Linéaire | ||
| Diagramme de rayonnement | Omnidirectionnel | ||
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 | ||
| Connecteur | Fakra Femelle D | ||
| Longueur du câble | 50 cm Standard (toute longueur de câble disponible) | ||
| Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) | ||
[pagebreak]
Câble 2 : 4G, 3G, 2G
| Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
| Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
| Perte de retour (dB) | ~-6,5 | ~-8,7 | ~-11.2 |
| VSWR | ~2.9:1 | ~2.2:1 | ~1,8:1 |
| Efficacité (%) | ~43,8 | ~24,9 | ~30,8 |
| Gain de crête (dBi) | ~2,5 | ~2.0 | ~3.2 |
| Gain moyen (dB) | ~-3,6 | ~-6.1 | ~-5.2 |
| Impédance (Ohms) (Ohm) | 50 | ||
| Polarisation | Linéaire | ||
| Diagramme de rayonnement | Omnidirectionnel | ||
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 | ||
| Connecteur | Fakra Femelle D | ||
| Longueur du câble | 50 cm Standard (toute longueur de câble disponible) | ||
| Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) | ||
Conditions de mesure de l’antenne :
– Monté sur plaque métallique 30 × 30 × 0,25 cm
– 200 cm de câble LL100
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Câble 3 : GPS/GLONASS
| Standard | GPS/QZSS/Galileo GLONASS | GLONASS |
| Bande(s) (MHz) | 1575 | 1602 |
| Fréquence(s) (MHz) | 1575.42 | 1598-1606 |
| Taille du patch (mm) | 25 × 25 × 4 | |
| Perte de retour (dB) | <=-15,0 dB | |
| VSWR | <=1,4:1 dB | |
| Impédance (Ohms) | 50 | |
| Diagramme de rayonnement | Hémisphérique | |
| Polarisation | RHCP | |
| Filtre Saw | Préfiltre | |
| Gain actif (dB) | 28 à 2,7 V | |
| Facteur de bruit (dB) | 1,5 type | |
| Tension (V) | 1,5 – 3,6 | |
| Courant (mA) | 9 Typ | |
| Consommation électrique (mW) | 24.3 Typ | |
| Protection ESD (kV) | 2 kV | |
| Connecteur | FAKRA Femelle C | |
| Longueur du câble | 50 cm Standard (toute longueur de câble disponible) | |
| Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) | |
Spécifications
| Type de montage | Montage à vis |
| Dimensions (mm) | 80 × 74 × 14,7 |
| Couple de serrage Max. (Nm) | 5 Nm |
| Matériau radôme | ASA |
| Couleur | Noir |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.