Antenne | Gamme de fréquences | 698~868/1850~2690MHz | |
Polarisation | Linéaire | ||
Gain | 2.0dBic (Zénith) | ||
VSWR | ≤2.0 | ||
Impédance | 50Ω | ||
Mécanique | Câble | RG174 | |
Connecteur | SMA M | ||
Montage | Magnétique | ||
Environnement | Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | |
Vibration | 10 à 55 Hz avec une amplitude de 1,5 mm | ||
Environnement | Conforme ROHS |
Performances mesurées
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.