Caractéristiques
| Bandes | 450 | 600 700 800 850 900 | 1500 | 1575 | 1700 1800 1900 2100 | 2300 2400 2500 2600 | 3500 3700 4700 | 5200 5900 |
| Fréquences (MHz) | 451-466 | 617–960 | 1427–1518 | 1575,42 | 1710–2170 | 2300–2690 | 3300–5000 | 5150–5925 |
| Efficacité (%) | 97,6 | 93,3 | 90,0 | 96,7 | 91,7 | 90,6 | 92,5 | 83,4 |
| Gain moyen (dBi) | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,8 |
| Gain maximal (dBi) | 3,0 | 4,1 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 5,7 | 4,9 | 5,2 |
| Impédance (ohm) | 50 | |||||||
| Puissance d’entrée (W) | 200 max. | |||||||
| Polarisation | Verticale | |||||||
| Diagramme de rayonnement | Omnidirectionnel | |||||||
Conditions de mesure de l’antenne :
– Antenne mesurée avec un support en L (L‑bracket) en espace libre.
– Les spécifications ci‑dessus sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la position de l’antenne, du plan de masse, de l’application, du câble, du connecteur, du boîtier et de l’environnement d’installation.
Spécifications
| Dimensions | Ø76 x 400 mm (Antenne uniquement) |
| Poids | 640 g (Antenne uniquement) |
| Radome | PVC blanc |
| Type de connecteur | N Femelle |
| Type de montage | A visser / Mât |
| Indice de protection | IP65 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.