Caractéristiques
| Normes | ZigBee, ISM, LoRa |
| Bande(s) (MHz) | 868 MHz |
| Fréquence(s) (MHz) | 863-870 |
| Perte de retour (dB) | ~-20.3 |
| VSWR | ~1.2:1 |
| Efficacité (%) | ~59,1 |
| Gain maximal (dBi) | ~2,6 |
| Gain moyen (dB) | ~-2.3 |
| Impédance (Ohms) | 50 |
| Polarisation | Linéaire |
| Rayonnement | Omnidirectionnel |
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
| Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) |
| Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) |
| Type de câble | Norme RG174 (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique 30 x 30 x 0.25 cm
– 200 cm de câble RG174
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Spécifications
| Type de montage | Support adhésif |
| Dimensions (mm) | 117,4 x 12,5 x 6,5 |
| Matériau radôme | TPE |
| Couleur radôme | Noir ou blanc |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.