Boostez les performances des routeurs et amplificateurs !
Cette antenne omnidirectionnelle intérieure / extérieure haute-performance a été développée pour vous permettre d’émettre et recevoir un signal optimal et obtenir des performances accrues notamment avec nos amplificateurs GSM.
Installation :
Simple et facile à installer, il suffit de fixer cette antenne sur un mur et de la connecter à votre amplificateur GSM.
L’antenne doit simplement être séparée de 5 à 9m de l’antenne externe (suivant l’amplificateur).
N’hésitez pas à nous contacter pour une longueur de câble sur mesure.
Spécifications techniques
Parameters | CELLULAR / LTE Antenna | ||
Standards | 2G, 3G and 4G | ||
Band (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Frequency (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Return Loss (dB) | ~-16 | ~-16 | ~-16 |
VSWR | ~1.4:1 | ~1.4:1 | ~1.4:1 |
Efficiency (%) | ~67 | ~54 | ~50 |
Peak Gain (dBi) | ~3.4 | ~2.5 | ~1.0 |
Average Gain (dB) | ~-1.8 | ~-2.7 | ~-3.0 |
Impendance (Ohm) | 50 Ω | ||
Polarisation | Linear | ||
Radiation Pattern | Omni-Directional | ||
Max. Input Power (W) | 25 | ||
Connector Type | N-Femelle | ||
Cable Length | 50cm |
Spécifications fonctionnelles
Mounting Type | Screw Mount |
Dimensions (mm) | 220 × 22 |
Radome | PC/ABS UV Stable |
Radome color | Black |
Antenna Base | Brass |
Bracket | Stainless Steel |
Operating Temperature (C) | -40 to +85 |
Storage Temperature (C) | -40 to +85 |
Substance Compliance | RoHS |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.