Boostez les performances des routeurs et amplificateurs 5G !
Cette antenne directionnelle haute-performance développée spécifiquement pour un usage intérieur vous permettra de recevoir un signal optimal pour des performances accrues notamment avec nos amplificateurs GSM.
Installation :
L’antenne doit simplement être séparée de 5 à 9m (suivant l’amplificateur) de l’antenne externe.
Caractéristiques techniques :
Normes | 5GNR / 4GLTE / FirstNet / CBRS / LPWA / CAT-X / CAT-Mx / CAT-NBx / NB-IoT / 3G / 2G / UHF | ||||
Fréquence(s) (Mhz) | 410-496 | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (Mhz) | 450 | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5GNR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | ||
Bandes 4GLTE | B31, B72, B73, B87, B88 | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3GCELL | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | ||
Bandes 2GCELL | 410T, 450, 480 | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Groupes CDMACELL | BC5, BC11 | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Retour de perte (dB) | ~ -4,8 | ~ -14,3 | ~ -8,2 | ~ -6,8 | ~ -10,6 |
VSWR | ~ 3,8: 1 | ~ 1,7: 1 | ~ 2,5: 1 | ~ 4,1: 1 | ~ 2,1: 1 |
Efficacité (%) | ~ 20,6 | ~ 40,8 | ~ 60,0 | ~ 40,8 | ~ 30,9 |
Gain de crête (dBi) | ~ -4,5 | ~ 0,5 | ~ 2,1 | ~ 1,5 | ~ 2,5 |
Gain moyen (dB) | ~ -7,0 | ~ -4,2 | ~ -2,4 | ~ -4,4 | ~ -5,5 |
Impédance (Ohm) | 50 | ||||
Polarisation | Linéaire | ||||
Motif de radiation | Omnidirectionnelle | ||||
Puissance d’entrée Max. (W) | 25 | ||||
Type de connecteur | SMA-Mâle |
Conditions de mesure d’antenne :
– Espace libre
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
Type de montage | Montage du connecteur |
Dimensions (mm) | 171 × 38 × 13,8 |
Matériau radôme | PC / ABS stable aux UV |
Couleur | Noir ou blanc |
Fonction de connecteur | À charnière |
T° de fonctionnement (C) | -40 à +85 |
Température de stockage (C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS, REACH |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.