Cette antenne cellulaire durable à très haute efficacité couvre la plupart des bandes cellulaires 2G / 3G / 4G du monde comprises entre 698 et 2700 MHz.
De conception compacte, elle permet une installation discrète et pratique, dans les véhicules automobiles notamment.
Son rayonnement stable et son gain omnidirectionnel sur toutes les bandes assurent une réception et une transmission cohérentes et fiables.
La performance du modèle GC-4924P est impressionnante compte tenu de sa conception à profil bas de seulement 150,5 x 42 x 15,3 mm.
- Plan de masse indépendant
- Très haute efficacité
- Multibande couvrant la plupart des bandes cellulaires comprises entre 698 et 2700 MHz
- Adhésif à profil bas monté pour une installation facile
- Câble LMR-195 (longueur personnalisable sur demande)
- Connecteur : SMA mâle (autre connecteur possible sur demande)
Données techniques d’antenne
Caractéristiques physiques
Matériel de construction | Plastique ABS | Connexions RF | 1 |
Couleur du radôme | Autre – Noir | Température de fonctionnement | -40 ° C à 85 ° C |
Dimensions | 150,5 x 42 x 15,3 mm (L xlx P) | Montage | Adhésif |
Impédance d’entrée | 50 Ω | Connecteur d’entrée | SMA Mâle |
Polarisation | Vertical (V) | Type de câbles | LMR-195 |
Max. La puissance d’entrée | 25 W | Longueur de câble | 3000 mm |
Plage: 698 à 960 MHz
Gain de pic | 3,40 dBi | Largeur de faisceau | 360 ° |
VSWR | <3.0: 1 | Inclinaison électrique | 0 ° |
Efficacité De Rayonnement | 70% |
Azimuth Polar Plot | Élévation du tracé polaire |
---|---|
![]() | ![]() |
Gamme: 1710 à 2170 MHz
Gain de pic | 3,50 dBi | Largeur de faisceau | 360 ° |
VSWR | <3.0: 1 | Inclinaison électrique | 0 ° |
Efficacité De Rayonnement | 60% |
Azimuth Polar Plot | Élévation du tracé polaire |
---|---|
![]() | ![]() |
Gamme: 2500 à 2700 MHz
Gain de pic | 3,90 dBi | Largeur de faisceau | 360 ° |
VSWR | <3.0: 1 | Inclinaison électrique | 0 ° |
Efficacité De Rayonnement | 70% |
Azimuth Polar Plot | Élévation du tracé polaire |
---|---|
![]() | ![]() |
Parameters |
| CELLULAR/LTE Antenna |
|
Standards |
| 2G, 3G & 4G |
|
Band (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Frequency (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Return Loss (dB) | ~-12.1 | ~-16.5 | ~-14.8 |
VSWR | ~1.7:1 | ~1.4:1 | ~1.5:1 |
Efficiency (%) | ~76 | ~69 | ~76 |
Peak Gain (dBi) | ~3.4 | ~3.5 | ~3.9 |
Average Gain (dB) | ~-1.2 | ~-1.6 | ~-1.18 |
Impendance (Ohm) |
| 50 |
|
Polarisation |
| Linear |
|
Radiation Pattern |
| Omni-Directional |
|
Max. Input Power (W) |
| 25 |
|
Connector Type |
| SMA-Male Standard (Other Connectors Available) |
|
Cable Length |
| 30 cm Standard (Any Cable Length Available) |
|
Cable Type |
| LMR195 Standard (Other Cables Available) |
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.