L’antenne GC-WIFI12 couvre les réseaux 2.4/5GHz (WiFi, Bluetooth, Zigbee et ISM) dans les fréquences 2410-2490 et 4920-5925MHz.
Directionnelle, elle maintient un gain de crête max. de 7.2dBi et une efficacité max. de 63%.
Installation / Environnement
Cette antenne est fabriquée en matériau PC/ABS stable aux UV et résistant à des températures allant de -40°C à +85°C.
Mesurant 104 x 104 x 90 mm et conçue pour un montage sur mât, la GC-WIFI12 est livrée avec un connecteur N-Mâle et un câble RG195 de 300 cm. Elle reste personnalisables sur demande.
Fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
| Normes | WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISM | |
| Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
| Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
| Perte de retour (dB) | ~-12.7 | ~-10.8 |
| VSWR | ~1,6 :1 | ~1,8 :1 |
| Efficacité (%) | ~60 | ~63 |
| Gain de crête (dBi) | ~7,2 | ~5,2 |
| Gain moyen (dB) | ~-2.2 | ~-2.0 |
| Impédance (Ohms) | 50 | |
| Polarisation | Linéaire | |
| Rayonnement | Directionnel | |
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 | |
| Connecteur | Connecteur N-Mâle (autres connecteurs disponibles) | |
| Longueur du câble | 300 cm (n’importe quelle longueur de câble disponible) | |
| Type de câble | Câble LMR195 (autres câbles disponibles) | |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Espace libre
– 200 cm câble RG195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Spécifications
| Type de montage | Sur mât |
| Dimensions (mm) | 104 x 104 x 90 |
| Matériau radôme | PC/ABS Stable aux UV |
| Couleur radôme | Noir ou blanc |
| Support de l’antenne | Acier inoxydable |
| T° de fonctionnement / Stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
| Indice(s) de protection | IP67 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.