Omnidirectionnelle et compatible avec les normes 4G-LTE, 3G, 2G, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT et FirstNet, la double antenne GC-2124Ba-2-002 offre une efficacité de ± 56,8% dans les fréquences 698-960MHz, 1710-2170MHz, 2500-2700MHz permettant une connectivité fiable et puissante.
Installation / Environnement
Fabriquées en ASA stable aux UV, ces deux antenne fonctionnent à des températures comprises entre -40C° et +85C°.
Leur certification IP67 permette de répondre à une utilisation intérieure comme extérieure.
Indépendantes du plan de masse et mesurant 325 × 135,5 × 155 (220 × Ø 16), elles s’installent grâce à son support en en acier inoxydable conçu pour un montage mural.
Livrées en standard avec des connecteurs N-femelle et deux câbles LL195 de 20 cm chacun, elles restent personnalisables sur demande.
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.





Caractéristiques
Antennes 1 & 2 (2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN)
Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ~-8,6 | ~-16,8 | ~-14,7 |
VSWR | ~2.4:1 | ~1.4:1 | ~1.5:1 |
Efficience (%) | ~54,7 | ~56,8 | ~48,8 |
Gain de crête (dBi) | ~2,2 | ~3,0 | ~0,4 |
Gain moyen (dB) | ~-2,7 | ~-2,5 | ~-3,1 |
Impédance (Ohms) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée max. (W) | 25 | ||
Connecteurs | 2x N-femelle standard (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
Type de câble | Norme LL195 (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Espace libre
– 195 cm de câble LL200
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Spécifications
Type de montage | Montage mural |
Dimensions (mm) | 325 × 135,5 × 155 (220 × Ø 16) |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Noir |
Base | Laiton |
Parenthèse | Inox |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.