Le module MA510-GL de Fibocom est un module IoT haute performance certifié FCC / PTCRB / CE-RED / GCF / IC / RCM / JATE / TELEC / Anatel / NCC.
Conçu pour le marché mondial de l’IoT, il convient aux applications IoT industrielles telles que les compteurs intelligents, le stationnement intelligent, la maison intelligente, les appareils portables, les points de vente sans fil, les trackers, etc.
Le MA510-GL prend en charge les bandes de fréquences Global LTE Cat M1, Cat NB2 et repli 2G, dispose d’une certification LTE mondiale et offre la possibilité du GNSS intégré en option.

Caractéristiques
Format | LCC+LGA |
Dimension (mm) | 22,2 × 20,2 × 2,1 |
Technologie LTE | Cat M1 : B1/2/3/4/5/8/12/13/18/19/20/25/26/27/28/66/85 Cat NB2 : B1/2/3/4/5/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66/71/85 |
GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900MHz |
Alimentation | MA510-GL-00 : 3,3 V ~ 4,5 V (typique 3,8 V) ; MA510-GL-01 : 2.65V ~ 4.5V (typique 3.8V) |
T° de fonctionnement | -30°C – +75°C |
Transmission de données | |
LTE FDD (Kbits/s) | Cat.M1 Rel.14 : 375(DL) / 1119(UL) ; Cat.NB1 Rel.13 : 63.4 (DL) / 95.1(UL) ; Cat.NB2 Rel.14 : 127(DL) / 158.5(UL) |
Alimentation | 3.3 ~ 4.5V |
Puissance de sortie max | LTE : 21 dBm Classe de puissance 5 |
T° de fonctionnement | -30°C – +75°C |
T° étendue | -40°C – +85°C |
T° de stockage | -40°C – +90°C |
Antenne | x2 |
AT Command | 3GPP TS 27.007 et 27.005, commandes propriétaires FIBOCOM AT |
Fonctions | |
SIM | ✓ |
eSIM | ✓ |
MUX | ✓ |
Détection de brouillage | ✓ |
MB2 | ✓ |
FOTA | DFOTA |
Pilotes | Linux / Windows / Android |
GNSS | Optionnel |
SMS | ✓ |
Audio | ✓ |
Code vocal | HR/ FR/ EFR/ AMR |
Protocole(s) | TCP / UDP(S) / HTTP(S) / MQTT / FFS / FTP(S) / IPV6 / SSL / TLS / PING / NTP / NITZ / LwM2M / CoAP / Cell ID |
Interfaces | |
Réglementation | CCC / CE / GCF / UKCA / FCC / IC / HF / RoHS / REACH / PTCRB / RCM / NCC / Anatel / JATE / TELEC / Colombia_CRC / TSCA / KC |
Opérateur | AT&T / Verizon / T-Mobile / Deutsche / Telekon / Telefonica / Vodafone / KDDI |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.