Caractéristiques
Bande(s) (MHz) | 868 MHz |
Fréquence(s) (MHz) | 863-870 |
Perte de retour (dB) | ~ -13,6 |
VSWR | ~ 1,5: 1 |
Efficacité (%) | ~ 65,2 |
Gain de crête (dBi) | ~ 3,2 |
Gain moyen (dB) | ~ -1,9 |
Impédance (Ohm) | 50 |
Polarisation | Linéaire |
Rayonnement | Omnidirectionnel |
Puissance d’entrée Max. (W) | 25 |
Connecteur | La plupart des connecteurs RF (norme SMA-Male) |
Longueur de câble | Toute longueur de câble (300 cm standard) |
Type de câble | Autres câbles disponibles (norme RG58) |
Spécifications
Type de montage | Montage mural |
Dimensions (mm) | 271 × 30 × 115 (219 × Ø 16) |
Matériau radôme | PC / ABS stable aux UV |
Couleur | Noir |
Support | PC / ABS stable aux UV |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.