L’antenne combinée GC-6551BGF-M18-4-001 combine une antenne 5G MIMO (plage de fréquences 617-5925 MHz), une antenne ISM MIMO 2.4/5.0/6.0 GHz, une antenne GNSS / GPS, et une antenne Iridium.
Câble 1 : Antenne 5G MIMO
Antenne conçue pour les appareils qui fonctionnent dans toutes les normes 5G, 4G-LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT, 3G et 2G.
Câble 2 : WiFi 6E ISM 2,4/5,0/6,0 GHz
Le câble 2 est conçu pour les dispositifs LPWA qui fonctionnent dans les normes WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISM, SigFox et LoRa. Les bandes 2.4/5.0 GHz et 6.0 GHz combinent courte et longue portée, et une très grande capacité de communication sans entrer en concurrence avec le trafic d’autres appareils ou réseaux.
Câble 3 : Iridium
L’antenne Iridium fonctionne dans les fréquences 1616MHz-1627MHz, idéale pour les communications voix et données dans le monde entier, les équipements satellites et autres dispositifs émetteurs-récepteurs.
Câble 4 : GPS/GNSS
Antenne dédiée aux applications de navigation de précision qui fonctionnent selon les normes GPS/GNSS. Conçue avec un diagramme de rayonnement hémisphérique et une polarisation circulaire à droite, elle rayonne sur tous les plans et maximise la connectivité. Elle peut maintenir un gain actif de 24 dB @ 2.7V et un facteur de bruit de 1,8 dans le récepteur.
Installation / Environnement
Fabriquée avec une combinaison de matériaux ABS stables aux UV et de matériaux céramiques qui la protège des températures comprises entre -40C et +80C.
Les indices d’étanchéité IP67 et IP69 lui offrent une protection maximale contre la poussière et la pénétration de l’eau, tandis que l’indice IK09 ajoute un niveau de sécurité et une résistance élevée aux chocs.
Caractéristiques
Câble 1 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300,2500, 2600 | 3300, 3500, 3600,3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75,n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74,B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37,B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P,900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16,BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ~-7,4 | ~-9,7 | ~-11.2 | ~-14,2 |
VSWR | ~3.3:1 | ~2.3:1 | ~2.1:1 | ~1.7:1 |
Efficacité (%) | ~19,7 | ~17,5 | ~13.3 | ~15,9 |
Gain de crête (dBi) | ~-1,7 | ~-1,7 | ~-1,3 | ~0,6 |
Gain moyen (dB) | ~-8,5 | ~-8,6 | ~-9,4 | ~-8.2 |
Impédance (Ohms) (Ohm) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Diagramme de rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée maximale (W) | 25 | |||
Connecteur | SMA mâle standard (autres connecteurs disponibles) | |||
Longueur du câble | 300 cm Standard (toute longueur de câble disponible) | |||
Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) |
Câble 2 : ISM 2,4 / 5.0 / 6.0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee, SigFox, LoRa
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Perte de retour (dB) | ~-16,7 | ~-14.0 | ~-7,9 |
VSWR | ~1.4:1 | ~1.6:1 | ~2,5:1 |
Efficacité (%) | ~30,5 | ~13,8 | ~52.1 |
Gain de crête (dBi) | ~1.2 | ~0,0 | ~5.2 |
Gain moyen (dB) | ~-5.2 | ~-8,9 | ~-3.0 |
Impédance (Ohms) (Ohm) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Diagramme de rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée maximale (W) | 10 | ||
Connecteur | SMA-Mâle-RP Standard (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur du câble | 300 cm Standard (toute longueur de câble disponible) | ||
Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique de 30 × 30 cm
– 200 cm de Câble LL100
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Câble 3 : Iridium
Bande(s) (MHz) | 1621 |
Fréquence(s) (MHz) | 1616-1627 |
Taille du patch (mm) | 36 × 36 × 4 |
Perte de retour (dB) | ~-18,8 |
VSWR | ~1.2:1 |
Efficacité (%) | ~76 |
Gain de crête (dBic) | ~4,5 |
Gain moyen (dB) | ~-1.1 |
Impédance (Ohms) | 50 |
Rapport axial (dB) | 3 max |
Diagramme de rayonnement | Hémisphérique |
Polarisation | RHCP |
Connecteur | SMA mâle standard (autres connecteurs disponibles) |
Longueur du câble | 300 cm Standard (toute longueur de câble disponible) |
Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) |
Câble 4 : GPS/QZSS/Galileo/GLONASS
Normes | GPS/QZSS/Galileo | GLONASS |
Bande(s) (MHz) | 1575 | 1602 |
Fréquence(s) (MHz) | 1575,42 | 1598-1606 |
Taille du patch (mm) | 25 × 25 × 4 | |
Gain passif (dBi) | ~3,6 | |
Impédance (Ohms) (Ohms) | 50 | |
Diagramme de rayonnement | Hémisphérique | |
Plage de tension (V) | 1,5 – 3,6 | |
Gain actif (dB) | 28 à 2,7 V | |
Facteur de bruit (dB) | 1,8 à 2,7 V | |
Consommation de courant (mA) | 9 à 2,7 V | |
Consommation électrique (mW) | 24,3 à 2,7 V | |
Type de filtre Saw | Pré-filtre | |
Connecteur | SMA mâle standard (autres connecteurs disponibles) | |
Longueur du câble | 300 cm Standard (toute longueur de câble disponible) | |
Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) |
Spécifications
Type de montage | Traversant / Montage vis |
Dimensions (mm) | Ø 136 × 31,5 |
Couple de serrage Max.(Nm) | 6 |
Matériau radôme | ABS |
Couleur radôme | Noir |
Base d’antenne | Zamac |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IK09, IP67, IP69K |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.