Cet amplificateur de signal LoRaWAN™ est spécialement conçu pour les professionnels de l’IoT et les installateurs d’objets connectés.
Son mode de fonctionnement est simple et efficace : le boitier récupère le signal via l’antenne extérieure et le retransmet via l’antenne intérieure. Vous obteniez ainsi un réseau LoRa® (ou Sigfox) à l’intérieur d’espaces où le signal est très faible voire inexistant (jusqu’à 50m2) :
- Usines
- Locaux sécurisés
- Véhicules blindés
- Tests en laboratoire…
Ajustement de la sensibilité
Parce que les répéteurs RF sont susceptibles de recevoir des signaux sur des fréquences Fp (réponses parasites) autres que les canaux utiles, deux boutons en façade permettent d’ajuster la sensibilité entrante (valeur visible sur l’écran de contrôle) afin de limiter les éventuelles interférences et bruits de fond, ou encore réduire les risques d’une auto-oscillation (bouclage du signal lorsque les deux antennes ne sont pas assez éloignées l’une de l’autre).
Il est toutefois recommandé de distancer les deux antennes le plus possible pour un rendement maximal.
Caractéristiques principales
Fréquences | 869 ± 1 MHz |
Gain (dB) | 32 (up-link) / 32 (down-link) |
VSWR | 1.4 (max:2) |
Facteur de bruit | 5 dB |
Alimentation | 12 v / 130 mA |
Dimensions (mm) | 93 x 90 x 18 mm |
Connecteurs Antennes | 2x SMA femelles |
Températures de fonctionnement | -20°C / +55°C |
Caractéristiques électriques
Conditions de mesures | Spécifications | ||||
Min. | Typ. | Max. | Unités | ||
Gamme de fréquences | -20 / +55 °C | – | 869 ±1 | – | MHz |
Gain montant | 869 ±1 MHz | 29 | – | 32 | dB |
Gain descendant | 869 ±1 MHz | 29 | – | 32 | dB |
Rejet hors bande | DC-862MHz 880-6000 MHz | 60 | – | – | dBc |
Isolation Tx / Rx | 869 ±1 MHz | 60 | – | – | dB |
VSWR | 869 ±1 MHz | – | 1.4 :1 | 2.2 :1 | – |
Facteur de bruit | 869 ±1 MHz | – | – | 5 | dB |
Ondulation résiduelle | 869 ±1 MHz | – | – | ±1 | dB |
Puissance de sortie (P1dB) | 869 ±1 MHz | – | 20 | – | dBm |
Impédance du système | 869 ±1 MHz | – | 50 | – | Ohm |
Voltage | DC port | – | 12 | – | V |
Courant | DC port | – | – | 130 | mA |
Caractéristiques mécaniques
Conditions de mesures | Spécifications | |||
L x l x H | ±0.2 mm | 93 x 90 x 18 mm | ||
Matière / finition | Conforme RoHs | Aluminium | ||
Connectique | Port d’alimentation | Jack 1.35 mm | ||
Entrée du port RF | 1 x SMA (F) | |||
Sortie du port RF | 1 x SMA (F) |
Contenu du pack
- 1x Répéteur GC-LORA-SCREEN
- 1x Alimentation secteur 220 V / 12 V DC
- 1x Antenne intérieure
- 1x Antenne extérieure avec 2,5m m de câble
Nous contacter pour des longueurs de câble plus importantes.
Antenne intérieure incluse : AP11-868
Frequencies | 868-902MHz |
Impedance | 50 Ohms |
Polarization | Omni-directionnal |
Gain | 2 dB |
V.S.W.R. | 2.0:1 |
Antenna type | External antenna |
Connector type | SMA (male) |
Dimensions | 198mm +/- 3 |
Antenna color | Black |
Operating temperature | -35°C to +75°C |
Antenne extérieure incluse : GC-6804B
Frequencies | 824-894 Mhz |
Impedance | 50 Ohms |
Polarization | Linear |
Gain | 0,9 dBi Max |
VSWR* | ~1.4:1 |
Efficiency | ~39% |
Return Loss | ~-15.5 dB |
Cable | RG174 – 2,5m |
Dimensions (mm) | 117 x 49.5 x 38 |
Operating temperature | -40°C to +85°C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.